Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AMW Arka Gdynia 16 9 7 - 2 2 - 1 5 - 1 758 - 717 +41 0.7778
2 Energa Trefl Sopot 16 9 7 - 2 4 - 1 3 - 1 801 - 714 +87 0.7778
3 Legia Warszawa 15 9 6 - 3 4 - 2 2 - 1 766 - 716 +50 0.6667
4 King Szczecin 14 8 6 - 2 2 - 0 4 - 2 677 - 648 +29 0.7500
5 Anwil Włocławek 14 9 5 - 4 4 - 2 1 - 2 818 - 778 +40 0.5556
6 MKS Dąbrowa Górnicza 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 755 - 763 -8 0.4444
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 0 2 - 3 644 - 646 -2 0.6250
8 Zastal Zielona Góra 13 9 4 - 5 1 - 3 3 - 2 726 - 698 +28 0.4444
9 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 9 4 - 5 2 - 1 2 - 4 780 - 825 -45 0.4444
10 Energa Czarni Słupsk 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 771 - 776 -5 0.4444
11 WKS Śląsk Wrocław 13 8 5 - 3 2 - 1 3 - 2 719 - 670 +49 0.6250
12 Dziki Warszawa 12 8 4 - 4 1 - 2 3 - 2 687 - 671 +16 0.5000
13 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 8 3 - 5 2 - 4 1 - 1 705 - 702 +3 0.3750
14 Tauron GTK Gliwice 11 9 2 - 7 2 - 3 0 - 4 672 - 793 -121 0.2222
15 PGE Start Lublin 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 637 - 724 -87 0.2500
16 Miasto Szkła Krosno 10 9 1 - 8 1 - 5 0 - 3 718 - 793 -75 0.1111

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
9127976