Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AMW Arka Gdynia 14 8 6 - 2 2 - 1 4 - 1 680 - 657 +23 0.7500
2 Legia Warszawa 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 609 - 544 +65 0.8571
3 King Szczecin 13 7 6 - 1 2 - 0 4 - 1 603 - 564 +39 0.8571
4 Anwil Włocławek 13 8 5 - 3 4 - 2 1 - 1 729 - 674 +55 0.6250
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 0 2 - 3 644 - 646 -2 0.6250
6 Energa Trefl Sopot 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 629 - 562 +67 0.7143
7 Energa Czarni Słupsk 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 708 - 681 +27 0.5000
8 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 8 3 - 5 2 - 4 1 - 1 705 - 702 +3 0.3750
9 MKS Dąbrowa Górnicza 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 667 - 691 -24 0.3750
10 Zastal Zielona Góra 11 8 3 - 5 1 - 3 2 - 2 631 - 635 -4 0.3750
11 WKS Śląsk Wrocław 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 621 - 579 +42 0.5714
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 8 3 - 5 1 - 1 2 - 4 676 - 736 -60 0.3750
13 Tauron GTK Gliwice 10 8 2 - 6 2 - 3 0 - 3 600 - 705 -105 0.2500
14 Dziki Warszawa 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 603 - 592 +11 0.4286
15 PGE Start Lublin 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 546 - 626 -80 0.2857
16 Miasto Szkła Krosno 9 8 1 - 7 1 - 4 0 - 3 658 - 715 -57 0.1250

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
6747344