Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 45 25 20 - 5 8 - 4 12 - 1 2209 - 2000 +209 0.8000
2 Trefl Sopot 44 26 18 - 8 9 - 4 9 - 4 2345 - 2213 +132 0.6923
3 PGE Start Lublin 42 26 16 - 10 10 - 4 6 - 6 2297 - 2230 +67 0.6154
4 Legia Warszawa 42 26 16 - 10 6 - 7 10 - 3 2109 - 2089 +20 0.6154
5 King Szczecin 41 25 16 - 9 6 - 5 10 - 4 2159 - 2095 +64 0.6400
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 40 26 14 - 12 7 - 6 7 - 6 2102 - 1958 +144 0.5385
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 2037 - 2020 +17 0.5385
8 Arriva Polski Cukier Toruń 39 26 13 - 13 5 - 7 8 - 6 2295 - 2250 +45 0.5000
9 WKS Śląsk Wrocław 38 25 13 - 12 7 - 5 6 - 7 2024 - 1984 +40 0.5200
10 Dziki Warszawa 38 26 12 - 14 5 - 8 7 - 6 2014 - 2024 -10 0.4615
11 Tauron GTK Gliwice 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 2125 - 2335 -210 0.3462
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 35 25 10 - 15 8 - 6 2 - 9 2106 - 2140 -34 0.4000
13 Orlen Zastal Zielona Góra 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 2057 - 2170 -113 0.3462
14 MKS Dąbrowa Górnicza 34 26 8 - 18 4 - 10 4 - 8 2118 - 2231 -113 0.3077
15 AMW Arka Gdynia 34 25 9 - 16 4 - 8 5 - 8 2094 - 2241 -147 0.3600
16 PGE Spójnia Stargard 33 25 8 - 17 3 - 10 5 - 7 1911 - 2022 -111 0.3200

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
Partner FanApp
11777288