Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 41 24 17 - 7 11 - 2 6 - 5 2004 - 1956 +48 0.7083
2 Legia Warszawa 40 24 16 - 8 8 - 3 8 - 5 2048 - 1921 +127 0.6667
3 Energa Trefl Sopot 39 24 15 - 9 8 - 3 7 - 6 2109 - 2013 +96 0.6250
4 WKS Śląsk Wrocław 38 22 16 - 6 11 - 2 5 - 4 1981 - 1831 +150 0.7273
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1958 - 2011 -53 0.5417
6 Dziki Warszawa 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 2187 - 2058 +129 0.5417
7 AMW Arka Gdynia 37 23 14 - 9 8 - 4 6 - 5 1942 - 1875 +67 0.6087
8 MKS Dąbrowa Górnicza 37 24 13 - 11 8 - 3 5 - 8 2121 - 2056 +65 0.5417
9 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 36 23 13 - 10 10 - 2 3 - 8 1920 - 1954 -34 0.5652
10 Anwil Włocławek 36 24 12 - 12 7 - 4 5 - 8 2120 - 2059 +61 0.5000
11 ORLEN Zastal Zielona Góra 35 23 12 - 11 7 - 4 5 - 7 1922 - 1861 +61 0.5217
12 Energa Czarni Słupsk 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1980 - 2073 -93 0.3333
13 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 32 23 9 - 14 6 - 5 3 - 9 2023 - 2058 -35 0.3913
14 PGE Start Lublin 31 23 8 - 15 6 - 7 2 - 8 1877 - 2044 -167 0.3478
15 Tauron GTK Gliwice 29 24 5 - 19 4 - 8 1 - 11 1909 - 2135 -226 0.2083
16 Miasto Szkła Krosno 27 23 4 - 19 3 - 8 1 - 11 1879 - 2075 -196 0.1739

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
12537992