Centrum Meczowe

Basketball Champions League

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1085 - 955 +130 0.8333
2 Trefl Sopot 20 12 8 - 4 5 - 2 3 - 2 1090 - 1059 +31 0.6667
3 King Szczecin 19 12 7 - 5 1 - 3 6 - 2 1006 - 961 +45 0.5833
4 Legia Warszawa 19 12 7 - 5 3 - 3 4 - 2 1005 - 972 +33 0.5833
5 Dziki Warszawa 19 12 7 - 5 2 - 2 5 - 3 897 - 866 +31 0.5833
6 Start Lublin 19 12 7 - 5 5 - 2 2 - 3 1072 - 1058 +14 0.5833
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 12 7 - 5 3 - 1 4 - 4 927 - 924 +3 0.5833
8 PGE Spójnia Stargard 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 937 - 929 +8 0.5000
9 WKS Śląsk Wrocław 18 12 6 - 6 2 - 4 4 - 2 944 - 953 -9 0.5000
10 Tauron GTK Gliwice 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 1037 - 1080 -43 0.5000
11 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 949 - 924 +25 0.4167
12 Zastal Zielona Góra 17 12 5 - 7 4 - 5 1 - 2 958 - 999 -41 0.4167
13 Arriva Polski Cukier Toruń 16 12 4 - 8 1 - 4 3 - 4 979 - 1010 -31 0.3333
14 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 12 4 - 8 3 - 4 1 - 4 956 - 1006 -50 0.3333
15 AMW Arka Gdynia 16 12 4 - 8 2 - 6 2 - 2 1015 - 1089 -74 0.3333
16 MKS Dąbrowa Górnicza 15 12 3 - 9 1 - 4 2 - 5 920 - 992 -72 0.2500

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
13907864