Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 40 23 17 - 6 11 - 1 6 - 5 1919 - 1860 +59 0.7391
2 WKS Śląsk Wrocław 38 22 16 - 6 11 - 2 5 - 4 1981 - 1831 +150 0.7273
3 Legia Warszawa 38 23 15 - 8 8 - 3 7 - 5 1953 - 1833 +120 0.6522
4 Energa Trefl Sopot 37 23 14 - 9 8 - 3 6 - 6 2013 - 1928 +85 0.6087
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 36 23 13 - 10 7 - 4 6 - 6 1885 - 1908 -23 0.5652
6 Dziki Warszawa 36 23 13 - 10 7 - 4 6 - 6 2099 - 1963 +136 0.5652
7 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 36 23 13 - 10 10 - 2 3 - 8 1920 - 1954 -34 0.5652
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 35 23 12 - 11 7 - 4 5 - 7 1922 - 1861 +61 0.5217
9 AMW Arka Gdynia 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 1866 - 1816 +50 0.5909
10 MKS Dąbrowa Górnicza 35 23 12 - 11 8 - 3 4 - 8 2018 - 1983 +35 0.5217
11 Anwil Włocławek 34 23 11 - 12 7 - 4 4 - 8 2052 - 2002 +50 0.4783
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 32 23 9 - 14 6 - 5 3 - 9 2023 - 2058 -35 0.3913
13 Energa Czarni Słupsk 31 23 8 - 15 5 - 6 3 - 9 1923 - 2005 -82 0.3478
14 PGE Start Lublin 31 23 8 - 15 6 - 7 2 - 8 1877 - 2044 -167 0.3478
15 Tauron GTK Gliwice 28 23 5 - 18 4 - 8 1 - 10 1850 - 2059 -209 0.2174
16 Miasto Szkła Krosno 27 23 4 - 19 3 - 8 1 - 11 1879 - 2075 -196 0.1739

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
7820616