Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 26 15 11 - 4 8 - 1 3 - 3 1339 - 1226 +113 0.7333
2 AMW Arka Gdynia 26 15 11 - 4 6 - 2 5 - 2 1280 - 1203 +77 0.7333
3 Energa Trefl Sopot 25 15 10 - 5 6 - 1 4 - 4 1342 - 1209 +133 0.6667
4 King Szczecin 25 15 10 - 5 5 - 1 5 - 4 1248 - 1222 +26 0.6667
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 15 9 - 6 5 - 1 4 - 5 1207 - 1202 +5 0.6000
6 Dziki Warszawa 24 15 9 - 6 4 - 2 5 - 4 1374 - 1295 +79 0.6000
7 Legia Warszawa 24 15 9 - 6 6 - 2 3 - 4 1254 - 1198 +56 0.6000
8 Zastal Zielona Góra 23 15 8 - 7 5 - 3 3 - 4 1276 - 1226 +50 0.5333
9 Anwil Włocławek 23 15 8 - 7 7 - 2 1 - 5 1354 - 1317 +37 0.5333
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 15 7 - 8 5 - 1 2 - 7 1275 - 1328 -53 0.4667
11 PGE Start Lublin 21 15 6 - 9 4 - 5 2 - 4 1226 - 1331 -105 0.4000
12 MKS Dąbrowa Górnicza 21 15 6 - 9 4 - 2 2 - 7 1274 - 1298 -24 0.4000
13 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 15 6 - 9 4 - 5 2 - 4 1306 - 1336 -30 0.4000
14 Energa Czarni Słupsk 20 15 5 - 10 3 - 4 2 - 6 1231 - 1301 -70 0.3333
15 Tauron GTK Gliwice 18 15 3 - 12 3 - 5 0 - 7 1180 - 1331 -151 0.2000
16 Miasto Szkła Krosno 17 15 2 - 13 2 - 6 0 - 7 1187 - 1330 -143 0.1333

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
9149984