Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 50 29 21 - 8 13 - 2 8 - 6 2454 - 2391 +63 0.7241
2 Legia Warszawa 50 29 21 - 8 11 - 3 10 - 5 2515 - 2317 +198 0.7241
3 Energa Trefl Sopot 48 29 19 - 10 11 - 4 8 - 6 2561 - 2440 +121 0.6552
4 WKS Śląsk Wrocław 48 29 19 - 10 12 - 3 7 - 7 2599 - 2471 +128 0.6552
5 Dziki Warszawa 47 29 18 - 11 10 - 5 8 - 6 2640 - 2444 +196 0.6207
6 AMW Arka Gdynia 47 29 18 - 11 10 - 5 8 - 6 2484 - 2370 +114 0.6207
7 Anwil Włocławek 45 29 16 - 13 10 - 4 6 - 9 2559 - 2458 +101 0.5517
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 44 29 15 - 14 8 - 6 7 - 8 2433 - 2352 +81 0.5172
9 MKS Dąbrowa Górnicza 44 29 15 - 14 9 - 5 6 - 9 2546 - 2500 +46 0.5172
10 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 44 29 15 - 14 8 - 7 7 - 7 2390 - 2446 -56 0.5172
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 44 29 15 - 14 10 - 4 5 - 10 2399 - 2450 -51 0.5172
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 40 29 11 - 18 7 - 7 4 - 11 2552 - 2630 -78 0.3793
13 PGE Start Lublin 39 29 10 - 19 7 - 8 3 - 11 2389 - 2612 -223 0.3448
14 Energa Czarni Słupsk 38 29 9 - 20 5 - 9 4 - 11 2411 - 2532 -121 0.3103
15 Tauron GTK Gliwice 35 29 6 - 23 5 - 10 1 - 13 2330 - 2596 -266 0.2069
16 Miasto Szkła Krosno 33 29 4 - 25 3 - 11 1 - 14 2383 - 2636 -253 0.1379

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
7189512