Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 54 30 24 - 6 10 - 5 14 - 1 2672 - 2418 +254 0.8000
2 Trefl Sopot 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2676 - 2521 +155 0.6667
3 PGE Start Lublin 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2610 - 2548 +62 0.6333
4 Legia Warszawa 49 30 19 - 11 7 - 8 12 - 3 2462 - 2392 +70 0.6333
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 48 30 18 - 12 10 - 5 8 - 7 2379 - 2311 +68 0.6000
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 47 30 17 - 13 9 - 6 8 - 7 2401 - 2242 +159 0.5667
7 King Szczecin 47 30 17 - 13 6 - 9 11 - 4 2605 - 2557 +48 0.5667
8 WKS Śląsk Wrocław 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2437 - 2412 +25 0.5000
9 Arriva Polski Cukier Toruń 44 30 14 - 16 6 - 9 8 - 7 2642 - 2632 +10 0.4667
10 Dziki Warszawa 43 30 13 - 17 6 - 9 7 - 8 2302 - 2325 -23 0.4333
11 Orlen Zastal Zielona Góra 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2391 - 2497 -106 0.4000
12 Tauron GTK Gliwice 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2467 - 2683 -216 0.4000
13 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 41 30 11 - 19 8 - 7 3 - 12 2563 - 2610 -47 0.3667
14 MKS Dąbrowa Górnicza 41 30 11 - 19 5 - 10 6 - 9 2472 - 2571 -99 0.3667
15 AMW Arka Gdynia 39 30 9 - 21 4 - 11 5 - 10 2475 - 2701 -226 0.3000
16 PGE Spójnia Stargard 39 30 9 - 21 3 - 12 6 - 9 2278 - 2412 -134 0.3000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
Partner FanApp
6861176