Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 33 18 15 - 3 7 - 2 8 - 1 1618 - 1449 +169 0.8333
2 Trefl Sopot 30 17 13 - 4 7 - 2 6 - 2 1502 - 1439 +63 0.7647
3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 18 12 - 6 7 - 1 5 - 5 1417 - 1360 +57 0.6667
4 PGE Start Lublin 29 18 11 - 7 7 - 3 4 - 4 1585 - 1550 +35 0.6111
5 King Szczecin 29 18 11 - 7 4 - 3 7 - 4 1538 - 1470 +68 0.6111
6 Legia Warszawa 28 18 10 - 8 5 - 5 5 - 3 1493 - 1462 +31 0.5556
7 WKS Śląsk Wrocław 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1443 - 1449 -6 0.5000
8 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 18 9 - 9 5 - 4 4 - 5 1453 - 1379 +74 0.5000
9 Arriva Polski Cukier Toruń 26 18 8 - 10 3 - 4 5 - 6 1514 - 1531 -17 0.4444
10 Dziki Warszawa 26 18 8 - 10 2 - 6 6 - 4 1365 - 1382 -17 0.4444
11 PGE Spójnia Stargard 25 18 7 - 11 3 - 7 4 - 4 1395 - 1438 -43 0.3889
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 18 7 - 11 6 - 5 1 - 6 1474 - 1513 -39 0.3889
13 Orlen Zastal Zielona Góra 25 18 7 - 11 5 - 5 2 - 6 1407 - 1476 -69 0.3889
14 Tauron GTK Gliwice 24 18 6 - 12 4 - 4 2 - 8 1508 - 1634 -126 0.3333
15 AMW Arka Gdynia 23 17 6 - 11 2 - 7 4 - 4 1440 - 1524 -84 0.3529
16 MKS Dąbrowa Górnicza 22 18 4 - 14 2 - 7 2 - 7 1447 - 1543 -96 0.2222

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
6454352