Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 881 - 749 +132 1.0000
2 King Szczecin 18 11 7 - 4 2 - 3 5 - 1 991 - 899 +92 0.6364
3 Legia Warszawa 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 891 - 841 +50 0.6364
4 Trefl Sopot 18 11 7 - 4 3 - 2 4 - 2 917 - 871 +46 0.6364
5 Polski Cukier Start Lublin 18 11 7 - 4 5 - 1 2 - 3 988 - 981 +7 0.6364
6 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 17 11 6 - 5 5 - 2 1 - 3 919 - 822 +97 0.5455
7 PGE Spójnia Stargard 17 11 6 - 5 2 - 3 4 - 2 880 - 853 +27 0.5455
8 MKS Dąbrowa Górnicza 16 11 5 - 6 5 - 3 0 - 3 1065 - 1037 +28 0.4545
9 Dziki Warszawa 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 875 - 894 -19 0.4545
10 Arriva Polski Cukier Toruń 16 11 5 - 6 3 - 3 2 - 3 871 - 895 -24 0.4545
11 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 16 11 5 - 6 3 - 2 2 - 4 859 - 927 -68 0.4545
12 WKS Śląsk Wrocław 16 11 5 - 6 5 - 1 0 - 5 801 - 894 -93 0.4545
13 Tauron GTK Gliwice 15 11 4 - 7 2 - 3 2 - 4 935 - 968 -33 0.3636
14 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 12 3 - 9 2 - 3 1 - 6 988 - 1071 -83 0.2500
15 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 14 11 3 - 8 0 - 3 3 - 5 899 - 977 -78 0.2727
16 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 14 11 3 - 8 2 - 4 1 - 4 923 - 1004 -81 0.2727

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni