Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 48 28 20 - 8 12 - 2 8 - 6 2366 - 2306 +60 0.7143
2 Legia Warszawa 48 28 20 - 8 11 - 3 9 - 5 2425 - 2232 +193 0.7143
3 Energa Trefl Sopot 46 28 18 - 10 10 - 4 8 - 6 2473 - 2354 +119 0.6429
4 WKS Śląsk Wrocław 45 27 18 - 9 12 - 3 6 - 6 2413 - 2282 +131 0.6667
5 Dziki Warszawa 45 28 17 - 11 9 - 5 8 - 6 2562 - 2371 +191 0.6071
6 AMW Arka Gdynia 45 28 17 - 11 10 - 5 7 - 6 2383 - 2290 +93 0.6071
7 Anwil Włocławek 44 28 16 - 12 10 - 4 6 - 8 2486 - 2380 +106 0.5714
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 43 28 15 - 13 8 - 5 7 - 8 2357 - 2272 +85 0.5357
9 MKS Dąbrowa Górnicza 43 28 15 - 13 9 - 4 6 - 9 2461 - 2410 +51 0.5357
10 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 43 28 15 - 13 8 - 6 7 - 7 2300 - 2339 -39 0.5357
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 43 28 15 - 13 10 - 4 5 - 9 2313 - 2362 -49 0.5357
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 37 27 10 - 17 6 - 7 4 - 10 2340 - 2417 -77 0.3704
13 Energa Czarni Słupsk 36 28 8 - 20 5 - 9 3 - 11 2304 - 2442 -138 0.2857
14 PGE Start Lublin 36 27 9 - 18 6 - 7 3 - 11 2223 - 2429 -206 0.3333
15 Tauron GTK Gliwice 32 27 5 - 22 4 - 10 1 - 12 2141 - 2411 -270 0.1852
16 Miasto Szkła Krosno 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 2298 - 2548 -250 0.1429

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
8009632