Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 439 - 375 +64 1.0000
3 Trefl Sopot 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 462 - 416 +46 1.0000
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 5 4 - 1 1 - 1 3 - 0 398 - 364 +34 0.8000
7 King Szczecin 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 421 - 396 +25 0.6000
9 MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 423 - 399 +24 0.6000
11 Legia Warszawa 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 384 - 388 -4 0.6000
13 Tauron GTK Gliwice 8 5 3 - 2 3 - 0 0 - 2 441 - 452 -11 0.6000
15 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 402 - 391 +11 0.4000
17 Polski Cukier Start Lublin 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 459 - 454 +5 0.4000
19 Arriva Polski Cukier Toruń 7 5 2 - 3 0 - 3 2 - 0 416 - 421 -5 0.4000
21 Dziki Warszawa 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 386 - 397 -11 0.4000
23 PGE Spójnia Stargard 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 367 - 378 -11 0.4000
25 WKS Śląsk Wrocław 6 5 1 - 4 0 - 3 1 - 1 389 - 419 -30 0.2000
27 Zastal Zielona Góra 6 5 1 - 4 1 - 3 0 - 1 376 - 415 -39 0.2000
29 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 372 - 416 -44 0.2000
31 AMW Arka Gdynia 6 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 418 - 472 -54 0.2000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
5326000