Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 36 21 15 - 6 9 - 1 6 - 5 1738 - 1691 +47 0.7143
2 WKS Śląsk Wrocław 35 20 15 - 5 11 - 2 4 - 3 1796 - 1642 +154 0.7500
3 Energa Trefl Sopot 35 21 14 - 7 8 - 2 6 - 5 1859 - 1748 +111 0.6667
4 Dziki Warszawa 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 2011 - 1872 +139 0.5909
5 Legia Warszawa 35 21 14 - 7 7 - 2 7 - 5 1770 - 1663 +107 0.6667
6 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 22 12 - 10 6 - 4 6 - 6 1782 - 1811 -29 0.5455
7 MKS Dąbrowa Górnicza 33 22 11 - 11 8 - 3 3 - 8 1918 - 1906 +12 0.5000
8 AMW Arka Gdynia 32 20 12 - 8 6 - 4 6 - 4 1689 - 1636 +53 0.6000
9 ORLEN Zastal Zielona Góra 32 21 11 - 10 6 - 4 5 - 6 1780 - 1704 +76 0.5238
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 32 21 11 - 10 8 - 2 3 - 8 1768 - 1811 -43 0.5238
11 Anwil Włocławek 32 21 11 - 10 7 - 3 4 - 7 1874 - 1807 +67 0.5238
12 Energa Czarni Słupsk 30 22 8 - 14 5 - 6 3 - 8 1855 - 1930 -75 0.3636
13 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 29 21 8 - 13 6 - 5 2 - 8 1850 - 1894 -44 0.3810
14 PGE Start Lublin 28 21 7 - 14 5 - 7 2 - 7 1707 - 1877 -170 0.3333
15 Tauron GTK Gliwice 27 22 5 - 17 4 - 8 1 - 9 1763 - 1971 -208 0.2273
16 Miasto Szkła Krosno 25 22 3 - 19 2 - 8 1 - 11 1791 - 1988 -197 0.1364

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
7511584