Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups

Kadra

event

Terminarz

tag

Social Media

Centrum Meczowe

Energa Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 41 23 18 - 5 8 - 3 10 - 2 2001 - 1818 +183 0.7826
2 King Szczecin 41 24 17 - 7 8 - 3 9 - 4 2066 - 1957 +109 0.7083
3 BM Stal Ostrów Wielkopolski 39 23 16 - 7 9 - 2 7 - 5 1994 - 1839 +155 0.6957
4 Trefl Sopot 39 23 16 - 7 8 - 3 8 - 4 1940 - 1856 +84 0.6957
5 Legia Warszawa 39 24 15 - 9 7 - 5 8 - 4 1960 - 1898 +62 0.6250
6 Enea Zastal BC Zielona Góra 38 24 14 - 10 6 - 5 8 - 5 2054 - 1998 +56 0.5833
7 PGE Spójnia Stargard 38 24 14 - 10 8 - 4 6 - 6 1979 - 1931 +48 0.5833
8 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 37 24 13 - 11 6 - 6 7 - 5 1849 - 1771 +78 0.5417
9 Anwil Włocławek 36 24 12 - 12 6 - 5 6 - 7 1989 - 1934 +55 0.5000
10 MKS Dąbrowa Górnicza 32 23 9 - 14 6 - 8 3 - 6 1960 - 2038 -78 0.3913
11 Rawlplug Sokół Łańcut 32 24 8 - 16 6 - 6 2 - 10 1814 - 1921 -107 0.3333
12 Polski Cukier Start Lublin 32 24 8 - 16 7 - 5 1 - 11 1896 - 2023 -127 0.3333
13 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 32 24 8 - 16 4 - 10 4 - 6 2032 - 2181 -149 0.3333
14 Suzuki Arka Gdynia 31 23 8 - 15 4 - 8 4 - 7 1874 - 1955 -81 0.3478
15 Tauron GTK Gliwice 31 23 8 - 15 4 - 8 4 - 7 1764 - 1867 -103 0.3478
16 Arriva Twarde Pierniki Toruń 29 24 5 - 19 2 - 9 3 - 10 1919 - 2104 -185 0.2083

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni