Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 51 29 22 - 7 11 - 3 11 - 4 2494 - 2242 +252 0.7586
2 Trefl Sopot 50 29 21 - 8 9 - 5 12 - 3 2478 - 2287 +191 0.7241
3 King Szczecin 47 29 18 - 11 6 - 9 12 - 2 2603 - 2442 +161 0.6207
4 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 47 29 18 - 11 10 - 4 8 - 7 2515 - 2357 +158 0.6207
5 Legia Warszawa 47 29 18 - 11 9 - 6 9 - 5 2475 - 2381 +94 0.6207
6 PGE Spójnia Stargard 45 29 16 - 13 10 - 5 6 - 8 2386 - 2263 +123 0.5517
7 Polski Cukier Start Lublin 45 29 16 - 13 9 - 5 7 - 8 2628 - 2595 +33 0.5517
8 WKS Śląsk Wrocław 45 29 16 - 13 9 - 5 7 - 8 2295 - 2390 -95 0.5517
9 MKS Dąbrowa Górnicza 44 29 15 - 14 8 - 7 7 - 7 2777 - 2682 +95 0.5172
10 Dziki Warszawa 44 29 15 - 14 7 - 7 8 - 7 2277 - 2315 -38 0.5172
11 Arriva Polski Cukier Toruń 42 29 13 - 16 8 - 7 5 - 9 2358 - 2429 -71 0.4483
12 Icon Sea Czarni Słupsk 42 29 13 - 16 7 - 7 6 - 9 2239 - 2313 -74 0.4483
13 Tauron GTK Gliwice 38 29 9 - 20 3 - 11 6 - 9 2504 - 2619 -115 0.3103
14 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 38 29 9 - 20 6 - 9 3 - 11 2370 - 2660 -290 0.3103
15 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 37 29 8 - 21 3 - 12 5 - 9 2408 - 2611 -203 0.2759
16 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 34 29 5 - 24 3 - 12 2 - 12 2334 - 2555 -221 0.1724

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni