Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 53 29 24 - 5 10 - 4 14 - 1 2590 - 2335 +255 0.8276
2 Trefl Sopot 48 29 19 - 10 10 - 4 9 - 6 2587 - 2456 +131 0.6552
3 PGE Start Lublin 47 29 18 - 11 11 - 4 7 - 7 2527 - 2466 +61 0.6207
4 Legia Warszawa 47 29 18 - 11 7 - 8 11 - 3 2378 - 2311 +67 0.6207
5 King Szczecin 46 29 17 - 12 6 - 8 11 - 4 2524 - 2473 +51 0.5862
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 46 29 17 - 12 9 - 6 8 - 6 2336 - 2153 +183 0.5862
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 46 29 17 - 12 10 - 5 7 - 7 2299 - 2237 +62 0.5862
8 WKS Śląsk Wrocław 44 29 15 - 14 9 - 5 6 - 9 2363 - 2332 +31 0.5172
9 Arriva Polski Cukier Toruń 43 29 14 - 15 6 - 8 8 - 7 2568 - 2546 +22 0.4828
10 Dziki Warszawa 41 29 12 - 17 5 - 9 7 - 8 2231 - 2268 -37 0.4138
11 Tauron GTK Gliwice 40 29 11 - 18 7 - 8 4 - 10 2381 - 2600 -219 0.3793
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 40 29 11 - 18 8 - 7 3 - 11 2476 - 2518 -42 0.3793
13 Orlen Zastal Zielona Góra 40 29 11 - 18 6 - 8 5 - 10 2299 - 2410 -111 0.3793
14 MKS Dąbrowa Górnicza 39 29 10 - 19 5 - 10 5 - 9 2386 - 2497 -111 0.3448
15 AMW Arka Gdynia 38 29 9 - 20 4 - 10 5 - 10 2392 - 2615 -223 0.3103
16 PGE Spójnia Stargard 38 29 9 - 20 3 - 12 6 - 8 2221 - 2341 -120 0.3103

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
Partner FanApp
6015024