Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 46 27 19 - 8 11 - 2 8 - 6 2264 - 2217 +47 0.7037
2 Legia Warszawa 46 27 19 - 8 10 - 3 9 - 5 2334 - 2148 +186 0.7037
3 AMW Arka Gdynia 44 27 17 - 10 10 - 5 7 - 5 2299 - 2199 +100 0.6296
4 WKS Śląsk Wrocław 44 26 18 - 8 12 - 3 6 - 5 2330 - 2186 +144 0.6923
5 Energa Trefl Sopot 44 27 17 - 10 10 - 4 7 - 6 2397 - 2282 +115 0.6296
6 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 43 28 15 - 13 8 - 6 7 - 7 2300 - 2339 -39 0.5357
7 Dziki Warszawa 43 27 16 - 11 9 - 5 7 - 6 2479 - 2298 +181 0.5926
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 43 28 15 - 13 8 - 5 7 - 8 2357 - 2272 +85 0.5357
9 Anwil Włocławek 42 27 15 - 12 9 - 4 6 - 8 2390 - 2297 +93 0.5556
10 MKS Dąbrowa Górnicza 42 27 15 - 12 9 - 4 6 - 8 2372 - 2308 +64 0.5556
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 42 27 15 - 12 10 - 3 5 - 9 2240 - 2279 -39 0.5556
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 37 27 10 - 17 6 - 7 4 - 10 2340 - 2417 -77 0.3704
13 PGE Start Lublin 36 27 9 - 18 6 - 7 3 - 11 2223 - 2429 -206 0.3333
14 Energa Czarni Słupsk 35 27 8 - 19 5 - 8 3 - 11 2232 - 2366 -134 0.2963
15 Tauron GTK Gliwice 32 27 5 - 22 4 - 10 1 - 12 2141 - 2411 -270 0.1852
16 Miasto Szkła Krosno 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 2298 - 2548 -250 0.1429

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy Strategiczni
Partner klubu
Partner FanApp
7694008