Centrum Meczowe

Basketball Champions League

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 29 16 13 - 3 6 - 2 7 - 1 1425 - 1269 +156 0.8125
2 Trefl Sopot 26 15 11 - 4 6 - 2 5 - 2 1331 - 1280 +51 0.7333
3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 16 10 - 6 5 - 1 5 - 5 1243 - 1211 +32 0.6250
4 PGE Start Lublin 26 16 10 - 6 7 - 3 3 - 3 1425 - 1387 +38 0.6250
5 Legia Warszawa 25 16 9 - 7 4 - 4 5 - 3 1332 - 1295 +37 0.5625
6 King Szczecin 25 16 9 - 7 3 - 3 6 - 4 1352 - 1314 +38 0.5625
7 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1280 - 1204 +76 0.5000
8 WKS Śląsk Wrocław 24 16 8 - 8 4 - 4 4 - 4 1266 - 1273 -7 0.5000
9 Dziki Warszawa 24 16 8 - 8 2 - 4 6 - 4 1185 - 1183 +2 0.5000
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 16 7 - 9 6 - 4 1 - 5 1316 - 1337 -21 0.4375
11 Orlen Zastal Zielona Góra 23 16 7 - 9 5 - 5 2 - 4 1249 - 1308 -59 0.4375
12 Arriva Polski Cukier Toruń 22 16 6 - 10 2 - 4 4 - 6 1333 - 1366 -33 0.3750
13 PGE Spójnia Stargard 22 16 6 - 10 3 - 6 3 - 4 1237 - 1286 -49 0.3750
14 Tauron GTK Gliwice 22 16 6 - 10 4 - 3 2 - 7 1349 - 1440 -91 0.3750
15 AMW Arka Gdynia 21 15 6 - 9 2 - 7 4 - 2 1274 - 1338 -64 0.4000
16 MKS Dąbrowa Górnicza 19 16 3 - 13 1 - 7 2 - 6 1263 - 1369 -106 0.1875

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
6286760