Centrum Meczowe

Basketball Champions League

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 40 22 18 - 4 8 - 3 10 - 1 1967 - 1770 +197 0.8182
2 Trefl Sopot 38 22 16 - 6 8 - 3 8 - 3 1950 - 1861 +89 0.7273
3 King Szczecin 37 23 14 - 9 5 - 5 9 - 4 1980 - 1922 +58 0.6087
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 37 23 14 - 9 8 - 3 6 - 6 1809 - 1764 +45 0.6087
5 PGE Start Lublin 35 22 13 - 9 9 - 4 4 - 5 1930 - 1891 +39 0.5909
6 WKS Śląsk Wrocław 35 23 12 - 11 6 - 4 6 - 7 1870 - 1838 +32 0.5217
7 Legia Warszawa 35 22 13 - 9 6 - 6 7 - 3 1782 - 1756 +26 0.5909
8 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 34 22 12 - 10 6 - 5 6 - 5 1770 - 1649 +121 0.5455
9 Dziki Warszawa 34 23 11 - 12 4 - 8 7 - 4 1759 - 1760 -1 0.4783
10 Arriva Polski Cukier Toruń 32 22 10 - 12 3 - 6 7 - 6 1873 - 1887 -14 0.4545
11 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 32 23 9 - 14 7 - 6 2 - 8 1922 - 1964 -42 0.3913
12 Orlen Zastal Zielona Góra 30 23 7 - 16 5 - 7 2 - 9 1797 - 1902 -105 0.3043
13 AMW Arka Gdynia 30 22 8 - 14 3 - 8 5 - 6 1865 - 1979 -114 0.3636
14 PGE Spójnia Stargard 30 22 8 - 14 3 - 9 5 - 5 1695 - 1779 -84 0.3636
15 MKS Dąbrowa Górnicza 29 22 7 - 15 3 - 8 4 - 7 1784 - 1865 -81 0.3182
16 Tauron GTK Gliwice 29 22 7 - 15 5 - 5 2 - 10 1807 - 1973 -166 0.3182

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
Partner FanApp
5276568