Centrum Meczowe

Basketball Champions League

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 911 - 768 +143 1.0000
2 Legia Warszawa 18 11 7 - 4 3 - 3 4 - 1 920 - 884 +36 0.6364
3 Dziki Warszawa 18 11 7 - 4 2 - 2 5 - 2 821 - 789 +32 0.6364
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 11 7 - 4 3 - 1 4 - 3 842 - 824 +18 0.6364
5 Trefl Sopot 17 10 7 - 3 4 - 2 3 - 1 918 - 891 +27 0.7000
6 Start Lublin 17 11 6 - 5 4 - 2 2 - 3 989 - 981 +8 0.5455
7 King Szczecin 16 10 6 - 4 1 - 3 5 - 1 849 - 795 +54 0.6000
8 WKS Śląsk Wrocław 15 10 5 - 5 1 - 4 4 - 1 774 - 779 -5 0.5000
9 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 786 - 769 +17 0.4000
10 PGE Spójnia Stargard 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 774 - 788 -14 0.4000
11 Tauron GTK Gliwice 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 857 - 904 -47 0.4000
12 Arriva Polski Cukier Toruń 13 10 3 - 7 1 - 3 2 - 4 780 - 821 -41 0.3000
13 MKS Dąbrowa Górnicza 13 10 3 - 7 1 - 3 2 - 4 781 - 827 -46 0.3000
14 Zastal Zielona Góra 13 10 3 - 7 2 - 5 1 - 2 798 - 851 -53 0.3000
15 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 786 - 842 -56 0.3000
16 AMW Arka Gdynia 13 10 3 - 7 2 - 5 1 - 2 820 - 893 -73 0.3000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
8997600