Centrum Meczowe

Basketball Champions League

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 28 15 13 - 2 6 - 1 7 - 1 1359 - 1193 +166 0.8667
2 Trefl Sopot 26 15 11 - 4 6 - 2 5 - 2 1331 - 1280 +51 0.7333
3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 15 10 - 5 5 - 1 5 - 4 1162 - 1121 +41 0.6667
4 PGE Start Lublin 24 15 9 - 6 6 - 3 3 - 3 1346 - 1316 +30 0.6000
5 Legia Warszawa 23 15 8 - 7 4 - 4 4 - 3 1235 - 1216 +19 0.5333
6 King Szczecin 23 15 8 - 7 2 - 3 6 - 4 1262 - 1233 +29 0.5333
7 Dziki Warszawa 23 15 8 - 7 2 - 4 6 - 3 1118 - 1089 +29 0.5333
8 WKS Śląsk Wrocław 22 15 7 - 8 3 - 4 4 - 4 1161 - 1190 -29 0.4667
9 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1184 - 1121 +63 0.4667
10 Arriva Polski Cukier Toruń 21 15 6 - 9 2 - 4 4 - 5 1262 - 1287 -25 0.4000
11 Orlen Zastal Zielona Góra 21 15 6 - 9 5 - 5 1 - 4 1173 - 1242 -69 0.4000
12 AMW Arka Gdynia 21 15 6 - 9 2 - 7 4 - 2 1274 - 1338 -64 0.4000
13 PGE Spójnia Stargard 21 15 6 - 9 3 - 5 3 - 4 1154 - 1190 -36 0.4000
14 Tauron GTK Gliwice 21 15 6 - 9 4 - 3 2 - 6 1266 - 1335 -69 0.4000
15 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 15 6 - 9 5 - 4 1 - 5 1222 - 1270 -48 0.4000
16 MKS Dąbrowa Górnicza 18 15 3 - 12 1 - 6 2 - 6 1184 - 1272 -88 0.2000

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Visit Poland
Sponsor motoryzacyjny
Sponsorzy Strategiczni
15681376